ICM Capital UK| Regulador | FCA |
| Apalancamiento | Hasta 200:1(1) |
| Bonos de crédito | No |
| Nivel Stop out | 0% |
| Cliente profesional requerido | Si |
| Cliente minorista aceptado | No* |
| Fondos de clientes segregados | Si |
| Análisis de mercado diario | Si |
| Soporte 24/5 | Si |
(1) El apalancamiento de su cuenta puede variar según la volatilidad del precio del activo subyacente.
*Usted puede abrir una cuenta Real con ICM Capital Uk, si usted reune los criterios para llegar a ser un cliente Profesional.
ICM Capital MU| Regulador | FSC Mauricio |
| Apalancamiento | Hasta 200:1(1) |
| Bonos de crédito | Si |
| Nivel de Stop out level | 0% |
| Cliente profesional requerido | No |
| Cliente minorista aceptado | Si |
| Fondos de clientes segregados | Si |
| Análisis de mercado diario | Si |
| Soporte 24/5 | Si |
(1) El apalancamiento puede estar sujeto a cambios según las condiciones del mercado.
ICM Capital VC| Regulador | FSA |
| Apalancamiento | Hasta 200:1(1) |
| Bonos de crédito | Si |
| Nivel de Stop out | 0% |
| Cliente profesional requerido | No |
| Cliente minorista aceptado | Si |
| Fondos de clientes segregados | Si |
| Análisis de mercado diario | Si |
| Soporte 24/5 | Si |
(1) El apalancamiento puede estar sujeto a cambios según las condiciones del mercado.
Para su propio beneficio y protección, le pedimos que lea detenidamente los documentos que figuran a continuación y cualquier otra información que se ponga a su disposición a través de este sitio web antes de abrir una cuenta o realizar una solicitud.
ICM Capital UK
Descargar archivos PDF
ICM Capital MU
Descargar archivos PDF
ICM Capital VC
Descargar archivos PDF